Av. Marathon 1315, bodega 18 (frente Estadio Nacional, entrada Megacentro Marathon
Ñuñoa, Santiago
fono oficina 2-2243 2459
Horario Lunes a Jueves 9 - 18 hrs, Viernes 9 - 16 hrs

Inicio      Ver mapa de ubicación      Formas de Pago      Lista completa de precios
Inicio > ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA > Inversores OFF-Grid

Inversores OFF-Grid

Subgrupos:
Inversores Sinusoidal Pura Inversores/Cargadores Sinus. Pura Inversores/Cargadores con Reg. Solar
Accesorios Inversores

Los inversores/cargadores tienen una entrada para la corriente alterna 220V AC y un cargador de baterías, que permite recargar las baterías con un generador (diesel, bencina, gas), y así asegurar el suministro de energía cuando no hay suficiente energía solar disponible.

Articulos de estos grupos:
Victron Inversor RS 48V 6000VA 230V Smart 1.455.000 disp
Victron Inversor RS 48V 6000VA 230V Smart Solar, MPPT (NO es inversor/cargador) 1.815.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 5000VA 230V 50Hz VE.Bus 1.890.000 agot
Victron Inversor Phoenix 24V 5000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 1.710.000 disp
Victron Inversor Phoenix 48V 5000VA 230V 50Hz VE.Bus 1.260.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 5000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 1.255.000 agot
Victron Inversor Phoenix 12V 3000VA 230V 50Hz Smart VE.Direct Bluetooth 930.000 disp
Victron Inversor Phoenix 12V 3000VA 230V 50Hz VE.Bus 1.085.000 agot
Victron Inversor Phoenix 24V 3000VA 230V 50Hz VE.Bus 1.085.000 agot
Victron Inversor Phoenix 24V 3000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 980.000 disp
Victron Inversor Phoenix 48V 3000VA 230V 50Hz VE.Bus 850.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 3000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 835.000 disp
Victron Inversor Phoenix 12V 2000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 690.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 2000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 725.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 2000VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 590.000 agot
Victron Inversor Phoenix Compact 12V 2000VA 230V 50Hz VE.Bus 715.000 agot
Victron Inversor Phoenix Compact 24V 2000VA 230V 50Hz VE.Bus 755.000 agot
Victron Inversor 12V 1600VA 230V Schuko VE.Direct 354.000 disp
Victron Inversor Phoenix 12V 1600VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 610.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 1600VA 230VAC Smart VE.Direct Bluetooth 610.000 agot
Victron Inversor Phoenix Compact 12V 1600VA 230V 50Hz VE.Bus 625.000 agot
Victron Inversor Phoenix Compact 24V 1600VA 230V 50Hz VE.Bus 625.000 agot
Victron Inversor Phoenix 12V 1200VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 303.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 1200VA 230V Schuko VE.Direct 361.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 1200VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 379.000 agot
Victron Inversor Phoenix Compact 12V 1200VA 230V 50Hz VE.Bus 444.000 agot
Victron Inversor Phoenix 12V 800VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 258.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 800VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 287.000 disp
Victron Inversor Phoenix 48V 800VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 300.000 agot
Victron Inversor Phoenix EEUU (USA) 24/800 24V 800VA 120VAC 60Hz VE.Direct NEMA 5-15R 232.000 disp
Victron Inversor Phoenix 12V 500VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 159.000 agot
Victron Inversor Phoenix 24V 500VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 177.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 500VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 177.000 agot
Victron Inversor Phoenix 12V 375VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 127.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 375VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 142.000 agot
Victron Inversor Phoenix 12V 250VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 98.000 disp
Victron Inversor Phoenix 24V 250VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 109.000 disp
Victron Inversor Phoenix 48V 250VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 114.000 agot
Victron Inversor Phoenix 48V 375VA 230V 50Hz Schuko VE.Direct 142.000 disp
Victron Sun Inverter 12/250-15 IEC Inversor 250VA 12V y controlador solar PWM 15A 121.000 disp
Victron Sun Inverter 24/250-10 IEC Inversor 250VA 24V y controlador solar PWM 10A 121.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/15000/200-100 230V 2.890.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 48V 15000VA 230V 50Hz carg. 200A, conmut. 100/100A 3.685.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/10000/140-100/100 230V 2.070.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 48V 10000VA 230V 50Hz carg. 140A, conmut. 100/100A 2.805.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V (SIN paralelo) 1.735.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 24V 8000VA 230V 50Hz carg. 200A, conmut. 100/100A 3.405.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 48V 8000VA 230V 50Hz carg. 110A, conmut. 100/100A 2.350.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/6500/100-50 230V 1.155.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/6500/100-50 230V GX 1.275.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 5000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 100A 2.365.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 48V 5000VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 100A 1.315.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 12/5000/220-50 230V 2.425.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 24/5000/120-50 230V 2.205.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V 945.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V GX (Venus integrado) 1.165.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 12V 5000VA 230V 50Hz carg. 200A, conmut. 100/100A 3.195.000 agot
Victron Inversor/Cargador Quattro 24V 5000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 100/100A 2.695.000 agot
Victron Inversor/Cargador Quattro 48V 5000VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 100/100A 1.875.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro-II 24/5000/120-50/50 230V 2.385.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro-II 48V 5000VA 230V 50Hz carg. 70A 1.400.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/4500/55-32 230V 815.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/4500/55-32 230V GX 960.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 3000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 16A 1.490.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 3000VA 230V 50Hz carg. 120A, conmut. 50A 1.610.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 3000VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 16A 1.340.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 3000VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 50A 1.450.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 48V 3000VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A 930.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 48V 3000VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 50A 970.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 12/3000/120-32 230V 1.385.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus-II 24/3000/70-32 230V 1.050.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 24/3000/70-32 230V GX 1.140.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus-II 48/3000/35-32 230V 665.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus-II 48/3000/35-32 230V GX (Venus integrado) 755.000 disp
Victron Inversor/Cargador Quattro 24V 3000VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 50/50A 1.970.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 12V 2000VA carg.80A conmut.32A 230V VE.Bus 1.100.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 24V 2000VA 230V 50Hz carg. 50A, conmut. 32A VE.Bus 930.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 48V 2000VA carg. 25A conmut. 32A 230V VE.Bus 610.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 12V 2000VA 230V 50Hz carg. 80A, conmut. 30A 1.145.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 24V 2000VA 230V 50Hz carg. 50A, conmut. 30A 1.085.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 1600VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 16A 790.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 24V 1600VA 230V 50Hz carg. 40A, conmut. 16A 790.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 48V 1600VA carg. 20A conmut. 16A 230V VE.Bus 545.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 12V 1600VA 230V 50Hz carg. 70A, conmut. 16A 890.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 24V 1600VA 230V 50Hz carg. 40A, conmut. 16A 850.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 1200VA 230V 50Hz carg. 50A, conmut. 16A 550.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 1200VA 230V 50Hz carg. 25A, conmut. 16A 550.000 agot
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 48V 1200VA carg. 13A conmut. 16A 230V VE.Bus 481.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 12V 1200VA 230V 50Hz carg. 50A, conmut. 16A 795.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 24V 1200VA 230V 50Hz carg. 25A, conmut. 16A 790.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 800VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A 451.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 800VA 230V 50Hz carg. 16A, conmut. 16A 451.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multiplus 48V 800VA 230V 50Hz carg. 9A, conmut. 16A 345.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus Compact 12V 800VA 230V 50Hz carg. 35A, conmut. 16A 590.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 12V 500VA 230V 50Hz carg. 20A, conmut. 16A 350.000 agot
Victron Inversor/Cargador Multiplus 24V 500VA 230V 50Hz carg. 10A, conmut. 16A 350.000 disp
Victron Inversor/Cargador MultiPlus 48V 500VA carg. 6A conmut. 16A 230V VE.Bus 293.000 disp
Victron Inversor/Cargador Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 1.930.000 disp
Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX 2.015.000 agot
Victron EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX 1.430.000 disp
Victron EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX 1.430.000 agot
Victron EasySolar 12/1600/70-16 230V MPPT 100/50 1.210.000 agot
Victron EasySolar 24/1600/40-16 230V MPPT 100/50 1.070.000 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 0,75 a 1,5kW 1,4mH 72.800 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 11kW 0,235mH 128.800 agot
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 15kW 0,175mH 177.000 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 18,5kW 0,14mH 198.200 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 2,2kW 1,0mH 75.000 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 22kW 0,12mH 201.600 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 3,7kW 0,7mH 95.200 agot
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 30kW 0,085mH 212.800 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 37kW 0,08mH 225.100 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 45kw 241.900 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 5,5kW 0,465mH 104.200 disp
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 55kw 249.800 agot
Micno AC Output Reactor 3 phase 380V 7,5kW 0,35mH 123.200 disp
Micno AC Output Reactor single phase 220V 1,5KW 58.200 disp
Micno AC Output Reactor single phase 220V 2,2kw 66.100 disp
Micno DC Input Reactor 1,5kw/2,2 kw 65.000 disp
Micno GPRS module 2G 131.000 agot
Micno GPRS module 4G 184.800 disp
Micno Tablero Combinación AC/Solar 220V Single phase input, rated output current 55A 233.700 disp
Micno Tablero Combinación AC/Solar 380V three phase input, rated output current 55A 244.500 disp
Victron Filax2 Transfer Switch CE 230V/50Hz-240V/60Hz 308.000 agot